2025-04-22 German Translation Group
TeilnehmerInnen
Annatina Foppa | NRC Austria/ELGA GmbH | ja | |
Sonja Gradwohl | NRC Austria/ELGA GmbH | entschuldigt | |
Stephan Rainer-Sablatnig | NRC Austria/ELGA GmbH | entschuldigt | |
Elisabeth Giesenhagen | NRC Deutschland/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | ja | |
Frank Geier | NRC Deutschland/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | ja | |
Roxana Arzideh | NRC Deutschland/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | entschuldigt | |
Pero Grgic | NRC Suisse/eHealth Suisse | ja | |
Sabine Kilchherr | NRC Suisse/eHealth Suisse | entschuldigt | |
Stefanie Neuenschwander | NRC Suisse/eHealth Suisse | entschuldigt | |
Julia Müllner | NRC Suisse/eHealth Suisse | ja | |
Sophie Klopfenstein | Charité – Universitätsmedizin Berlin | ja | |
Stefan Schulz | Medizinische Universität Graz/Averbis GmbH | ja | |
Helmut Dultinger | ÖGAM | ja | |
Martin Boeker | TU München | entschuldigt | |
Christoph Powondra | ÖGAM | entschuldigt |
Einwahlinformationen
Terminserie von NRC AT für GTG von Januar bis April 2025
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Benötigen Sie Hilfe?
Jetzt an der Besprechung teilnehmen
Besprechungs-ID: 312 690 562 267
Kennung: be2BX7XM
________________________________________________________________________________
Aus der letzten Besprechung / Wiedervorstellung
Thema | Einreichende:r | Kurze Erläuterung | Ergebnis / To-dos |
Begrüssung | alle |
| |
Berichte aus Oslo | HD/PG/SS |
| => Regel für PT formulieren @Foppa, Annatina |
Housekeeping | AF |
| |
CR "with" / "co-occurrent" | AF | Antwort gekommen https://prod-request.ihtsdotools.org/#/requests/preview/967214?kb: FSN pattern for simple co-occurrence: Based on current editorial practice and as reflected in the Disorder Combination Modeling guidance, new concepts representing simple co-occurrence of two disorders typically use the FSN pattern ‘X with Y’. This phrasing is preferred when there is no implied causal relationship, and both conditions are clinically relevant and concurrently present. Existing ‘co-occurrent with’ FSNs The FSNs that include ‘co-occurrent with’ are generally legacy concepts. In terms of meaning, they are considered equivalent to ‘X with Y’ when used to represent simple co-occurrence. The terminology has evolved over time, and ‘co-occurrent with’ is no longer used in new FSNs for simple co-occurrence. However, these existing FSNs still accurately describe the clinical situation that both conditions are present together and their defining relationships (e.g. two IS-A relationships) support that interpretation. | ÜRL für "co-occurrent with" entsprechend anpassen? => wird in ÜRL ergänzt |
Abkürzungsrichtlinie | FG und AF |
| => gemeinsam besprochen, Rückmeldung bis zur kommenden GTG @alle => Soll gänzlich auf Mischformen (Abkürzung & Ausschreibung in Klammer bei kombinierten Termen) verzichtet werden? => Falls Ja: Wie wird Ausschreibung geschrieben? => wie bei bestehenden Begriffen umgegangen wird, soll ebenfalls besprochen werden |
des oder eines Bronchus? | AF und SoK |
Carcinoma in situ of bronchus (disorder): "Carcinoma in situ des Bronchus" vs. "Carcinoma in situ eines Bronchus" => was ist korrekt? => ähnlicher Fall: 423280002 |Malignes Melanom der Haut des Kanthus des Auges| | => Bronchus: Gibt zwar nur zwei Hauptbronchien, aber viele Bronchien, deswegen EINES Bronchus => Kanthus: EINES Kanthus. Zusatz "des Auge" nicht notwendig |
Body Structures | SoK, HD, CP, AF |
| => Hohe Priorität => im Beispiel: Pankreaskopf ist häufiger => ICD-10 und ICD-11 könnte evtl. auch für Body Structures geeignet sein => aktuelle Regel noch nicht freigegeben: Eindeutschung von lateinischen Termen . Bei einigen Begriffen ist nur lateinischer Term sinnvoll => Buchstabe C und D, sowie S beinhalten viele Lokalisationen => @alle : überlegen sich gute Vorgehensweise |
"Häufige Terme" | alle |
| vgl. direkt unten |
Aufnahme für "Gängige Terme"
Englischer Term | Deutsche Übersetzung | Beispiel Englischer Fully Specified Name | Deutsches Synonym | Abgenommen | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
Contusion | Kontusion (preferred term) Prellung | Contusion of left upper eyelid (disorder) | Kontusion des linken oberen Augenlids (preferred term) Prellung des linken oberen Augenlids | Apr 22, 2025 | auch gleich bei morphologic abnormality einfügen! |
Fracture | Fraktur (preferred term) Bruch | Pertrochanteric fracture (disorder) | Pertrochantäre Fraktur (preferred term) Pertrochantärer Bruch | Apr 22, 2025 | auch gleich bei morphologic abnormality einfügen! => war bereits gleichlautend in Guidelines drin |
Distorsion ?? | Distorsion ?? (preferred term) Zerrung | ?? |
| => "distorsion" ist kein englischer Begriff, der bei SNOMED verwendet wird. Ist vielleicht Strain gemeint? Bitte um nochmalige Besprechung. Strain: bisher mit Zerrung, Verstauchung und Distorsion übersetzt, bspw. 300956001 |Low back strain (disorder)| | |
Scalp | Skalp (preferred term) Kopfschwarte | Carcinoma in situ of scalp (disorder) | Carcinoma in situ des Skalps (preferred term) Carcinoma in situ der Kopfschwarte | Apr 22, 2025 | HD: Skalp und als Synonym Kopfschwarte , wobei in Pub med Skalp und Kopfhaut oft als Synoynm verwendet wird. auch gleich bei body structure einfügen! |
Skin of scalp | Behaarte Kopfhaut (preferred term) Capillitium | Pruritic scalp dermatosis (disorder) | Juckreiz der behaarten Kopfhaut (preferred term) Pruriginöse Dermatose des Capillitiums | Apr 22, 2025 | auch gleich bei body structure einfügen! |
Hair of scalp | Kopfhaar | Loss of scalp hair (finding) | Verlust von Kopfhaar (preferred term) Glatzenbildung | Apr 22, 2025 | vgl. auch Abgrenzungskonzepte: 788182001 |Structure of hair follicle of head (body structure)| 70762009 |Skin structure of head| auch gleich bei body structure einfügen! |
Rückmeldungen aus TUG
Titel des Tickets | Status | Link |
|---|---|---|
396031000 |Dimeticone (substance)| -> Dimeticone 350 | Alejandro, Drug User Group | |
398123003 |Dawn phenomenon (disorder)| | CR einreichen | |
78077007 |Battered spouse syndrome (finding)| | CRS durch Ole | |
15589001 |Ligation of major artery of neck (procedure)| | CR einreichen | |
Duplicate 724556004 |Iron deficiency anemia due to blood loss (disorder)| / 413533008 |Anemia due to chronic blood loss (disorder)| | in discussion | |
Copyright © 2026, SNOMED International