2024-07-30 German Translation Group
e über Moderation Mai-August 2024: NRC Deutschland
TeilnehmerInnen
Annatina Foppa | NRC Austria/ELGA GmbH | ja | |
Elisabeth Giesenhagen | NRC Deutschland/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | entschuldigt | |
Frank Geier | NRC Deutschland/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | ja | |
Gabriele Schmidt-Wolf | NRC Deutschland/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) | ja | |
Helmut Dultinger | ÖGAM | entschuldigt | |
Martin Boeker | TU München | ja | |
Pero Grgic | NRC Suisse/eHealth Suisse | entschuldigt | |
Sabine Kilchherr | NRC Suisse/eHealth Suisse | ja | |
Sophie Klopfenstein | Charité – Universitätsmedizin Berlin | ja | |
Stefan Schulz | Medizinische Universität Graz/Averbis GmbH | entschuldigt | |
Stefanie Neuenschwander | NRC Suisse/eHealth Suisse | ja | |
Stephan Rainer-Sablatnig | NRC Austria/ELGA GmbH | ja |
Einwahlinformationen
Jetzt an der Besprechung teilnehmen
Besprechungs-ID: 360 870 876 150
Kennung: rBPFHv
Aus der letzten Besprechung / Wiedervorstellung
Thema | Einreichende:r | Kurze Erläuterung | Ergebnis / To-dos |
GP refset | FG | DL für Bearbeitung 31.7.24, 371 noch offen | 371 Tasks sind noch offen und werden von der Gruppe noch bearbeitet, keine DL |
Reviewtermine | FG | wieder angesetzt für Anfang des Monats | Neubildung, Karzinom → Dokumentation aktualisieren @Frank Geier ÜRL dringend neu veröffentlichen
|
Diskussionspunkte
Thema | Einreichende:r | Kurze Erläuterung | Ergebnis / To-dos |
Familienanamnese | @Sophie Klopfenstein (Unlicensed) | Family history haben wir zum Teil wohl im Januar besprochen : 2024-01-30 German Translation Group Hier steht auch. dass es in der Übersetzungsrichtlinie angepasst werden soll, aber ich habe es nicht gefunden. | Die Seite History of wurde besprochen. Kommentare der Gruppendiskussion wurden auf der Seite dokumentiert. Familienanamnese wurde neu hinzugefügt → @Frank Geier Seite anpassen |
"above reference range" / "below reference range" | @Sophie Klopfenstein (Unlicensed) | Hier gibt es auch ganz oft "Erhöhung von XXX". Finde ich persönlich nicht ganz sauber, denn ein Wert kann erhöht sein (im Vergleich zu einer früheren Untersuchung z. B.) aber weiterhin im Referenzbereich liegen :) Aber auch die en. Synonyme sind nicht ganz sauber. |
Aktuelle Übersetzungen für above reference range:
→ PT: xxx oberhalb Referenzbereich SY: über Referenzbereich SY: xxx erhöht Aktuelle Übersetzungen für under reference range:
→ PT: xxx unterhalb Referenzbereich SY: unter Referenzbereich SY: xxx erniedrigt Aktuelle Übersetzungen für within reference range:
→ PT: innerhalb Referenzbereich Aktuelle Übersetzungen für outside reference range:
→ PT: außerhalb Referenzbereich von der Gruppe beschlossen, gegen-Genitiv-Voting: 4 gegen 2 Stimmen → Übernahme in ÜRL und Guidelines in termSpace → QS: 1. Bearbeitung der Tasks in Inbox von Sophie 2. Bisher übersetzte (51) bearbeiten, alles deaktivieren, was nicht der o.g. Regeln entspricht → Worklist erstellen @Sophie Klopfenstein (Unlicensed) 3. 892 mit reference range übersetzen
|
ÜRL | FG | Aus der Vorbereitung für Aufnahme in die Übersetzungsrichtlinie werden die ersten fünf Punkte von GSW und EG für die Aufnahme in die ÜRL besprochen:
| in nächster Sitzung besprechen |
Kinderuntersuchungen | @Sophie Klopfenstein (Unlicensed) | Wie sollen die Kinderuntersuchungen zu den U-Untersuchungen aus dem DE Kinderheft gemapped werden? Teilweise passen die Zeiträume aus den internationalen Konzepten nicht perfekt | in nächster Sitzung besprechen |
Palsy / Paralysis / Paresis | @Sophie Klopfenstein (Unlicensed) | Bei vielen Lähmungs-Konzepte wird der Begriff "palsy" genutzt. Dies bezeichnet eine vollständige (Paralysis) oder unvollständige (Paresis) Lähmung. 2. Bei einigen "Paralysis"-Konzepte wird "Palsy" als Synonym angegeben (was etwas ungenau ist). z. B. bei 399088004 | Common peroneal nerve paralysis (disorder) | https://browser.ihtsdotools.org/?perspective=full&conceptId1=399088004&edition=MAIN/2024-07-01&release=&languages=en Wie sollte man hier vorgehen? | in nächster Sitzung besprechen |
"Fear of" | @Rainer-Sablatnig, Stephan | Derzeit meist als "Furcht vor" übersetzt. z.B: 724879005 |Fear of skin disease (finding)|. Derzeit "Furcht vor Hauterkrankung". Sollte auch "Angst vor" als Übersetzung geführt werden? z.B. "Angst vor Hauterkrankung"? | erledigt |
"Cancer" | @Rainer-Sablatnig, Stephan | Derzeit meist als "bösartige Neubildung" übersetzt. z.B. 723093008 |Fear of cancer of respiratory system (finding)| → "Furcht vor bösartiger Neubildung des respiratorischen Systems". Auch als "Krebs" bzw. "Krebserkrankung" übersetzten? z.B. "Furcht vor Krebserkrankung des respiratorischen Systems"? | cancer ist Relikt, das in SCT in Zukunft nicht mehr gebraucht wird |
"bilateral" | @Sophie Klopfenstein (Unlicensed) | 680531000119103 | Cataract of bilateral eyes caused by drug (disorder) | | in nächster Sitzung besprechen |
Qualitätssicherung
Änderung von veröffentlichten Übersetzung, gängige Übersetzungen, Erstellung von QS-Worklists
Thema | Einreichende:r | Kurze Erläuterung | Ergebnis / To-dos |
Verwendung von Artikeln/Spezifizierung in ÜRL | EG | Hinweis: Beide Artikelformen (unbestimmt/bestimmt) sind zur Übersetzung von manchen Konzepten notwendig. Beispiel: Embryonic cyst of fallopian tube (disorder) - Embryonale Zyste der Tuba uterina / Embryonale Zyste einer Tuba uterina | verschoben auf nächstes Meeting |
Offene QS | Drug-induced, Schmerzen | verschoben auf nächstes Meeting |
Rückmeldungen aus TUG
Titel des Tickets | Status | Link |
|---|---|---|
396031000 |Dimeticone (substance)| -> Dimeticone 350 | Alejandro, Drug User Group | |
398123003 |Dawn phenomenon (disorder)| | CR einreichen | |
78077007 |Battered spouse syndrome (finding)| | CRS durch Ole | |
15589001 |Ligation of major artery of neck (procedure)| | CR einreichen | |
Duplicate 724556004 |Iron deficiency anemia due to blood loss (disorder)| / 413533008 |Anemia due to chronic blood loss (disorder)| | in discussion | |
Copyright © 2026, SNOMED International