Veröffentlichte Inhalte im Community Browser
Hier finden Sie Informationen, welche Übersetzungen der GTG auf dem Community Browser von SNOMED International verfügbar sind.
RefSet-Name | Inhalt des RefSets | Status | Kommentierungszeitraum | RefSet zur Kommentierung als xls-Tabelle | Primärer Kontakt für RefSet |
|---|---|---|---|---|---|
MIO Basis-Profile | Die MIO-Basisprofile der KBV enthalten grundlegende Informationsbausteine, die in den verschiedenen MIOs für die elektronische Patientenakte in Deutschland wiederverwendet werden. | Bearbeitung der rückgemeldeten Kommentare | 01.05. - 31.05.2022 | ||
MIO Mutterpass | Der Mutterpass begleitet eine Schwangere, dort werden die Untersuchungen und Befunde der Vorsorgetermine dokumentiert. Der Mutterpass wird durch den Gemeinsamen Bundesausschuss herausgegeben. In MIO Mutterpass wird der Mutterpass in Deutschland für die elektronische Bereitstellung modelliert. | Bearbeitung der rückgemeldeten Kommentare | 01.05. - 31.05.2022 | ||
MIO Impfpass | Für das Gesundheitswesen in Deutschland werden durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sogenannte Medizinische Informationsobjekte (MIO) bereitgestellt, die in die elektronische Patientenakte durch Softwaresysteme integriert werden sollen. Die MIOs sind die inhaltlichen Bausteine, welche die Interoperabilität im deutschen Gesundheitswesen unterstützen. Erstes MIO ist MIO Impfpass (aktuelle Version 1.1.0). | Bearbeitung der rückgemeldeten Kommentare | 01.05. - 31.05.2022 | ||
MIO Kinderuntersuchungsheft | Die Vorsorgeuntersuchungen von Kindern bis zum 12. Lebensjahr werden in Deutschland im Kinderuntersuchungsheft dokumentiert, welches durch den Gemeinsamen Bundesausschuss herausgegeben wird. Im MIO U-Heft wird das Kinderuntersuchungsheft für die elektronische Bereitstellung modelliert. | Öffentliche Kommentierung | 01.07. - 31.08.2022 | ||
Substanzen Value Set der eMedikation | Das Substanz Value Set wird für den Austausch von Medikationsinformationen im Austauschformat der eMedikation verwendet. Das Value Set ermöglicht die strukturierte Erfassung der Substanzen, welche der Patient während seiner Behandlung einnimmt. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Bearbeitung der rückgemeldeten Kommentare | 01.07. - 31.08.2022 | ||
Mikroorganismen | Da das Top-Level-Konzept „Microorganism“ in SNOMED-CT ungültig gesetzt wurde, musste eine neue Liste (=RefSet) für Mikroorganismen definiert werden. Im Zuge der Arbeiten für den International Patient Summary wurde eine Definition aller Mikroorganismen Konzepte in SNOMED-CT erstellt, die für die Übersetzung herangezogen werden konnte: <419036000 |Domain Archaea (organism)| OR < 409822003 |Domain Bacteria (organism)| OR 84676004 |Prion (organism)| OR <49872002 |Virus (organism)| OR <414561005 |Kingdom Fungi (organism)| OR < 417396000 |Kingdom Protozoa (organism)| OR < 106830004 |Subclass Acari (organism)| OR <441649000 |Class Cestoda and/or Class Trematoda and/or Phylum Nemata (organism)| OR <106744004 |Class Turbellaria (organism)| | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Allergie/ Unverträglichkeiten bei Impfungen | Das Impfaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der definierten Dokumente für den Austausch von Impf- und Immunisierungsinformationen. Mit dem Refset zu den Impfallergien soll angegeben werden, ob der Patient eine Allergie gegen einen Impfstoff besitzt. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Zielkrankheit von Impfungen | Das Impfaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der definierten Dokumente für den Austausch von Impf- und Immunisierungsinformationen. Das Refset "Zielkrankheit von Impfungen" enthält Krankheiten, welche als Grund für die Immunisierung angegeben werden. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Unerwünschte Wirkungen bei Impfungen | Das Impfaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der definierten Dokumente für den Austausch von Impf- und Immunisierungsinformationen. Mit dem Refset "Unerwünschte Wirkung" (en. Adverse reactions) soll angegeben werden, ob der Patient eine unerwünschte Wirkungen aufgrund eines Impfstoffs aufweist. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Impfplan | Das Impfaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der definierten Dokumente für den Austausch von Impf- und Immunisierungsinformationen. Das Refset "Impfplan" enthält Immunisierungsverfahren um die Verabreichung eines Impfstoffs anzugeben. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Impfprodukte | Das Impfaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der definierten Dokumente für den Austausch von Impf- und Immunisierungsinformationen. Mit dem Refset "Impfprodukte" wird angegeben welches Impfprodukt verabreicht wurde. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Manifestation von Allergien | Das Allergieaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der strukturierten Dokumente für den Austausch von Allergien und Unverträglichkeiten. Mit dem Refset "Manifestation von Allergien" soll angegeben werden wie sich die Allergie manifestiert beim Patienten. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Allergene | Das Allergieaustauschformat beschreibt die FHIR-Darstellung der strukturierten Dokumente für den Austausch von Allergien und Unverträglichkeiten. Dieses Refset "Allergene" enthält Substanzen auf welche beim Patienten allergische Reaktionen auslösen können sowie die Allergien. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Einheit | Das Einheit Refset wird für den Austausch von Medikationsinformationen im Austauschformat der eMedikation verwendet. Das Value Set ermöglicht die strukturierte Erfassung der Einheit einer Substanzen, welche der Patient während seiner Behandlung einnimmt. Das Austauschformat ist im FHIR-Format verfügbar. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 | ||
Top-Level-Konzepte und gängige Begriffe | Konzepte von SNOMED CT, die durch eine einzige Beziehung des Beziehungstyps 116680003 | Is a (attribute)| direkt mit dem Stammkonzept verbunden sind, werden als Top-Level-Konzepte bezeichnet. Weiterhin befinden sich in diesem Refset gängige Begriffe, die sich auch in anderen Konzepten wiederfinden. | Öffentliche Kommentierung | 23.11. - 19.12.2022 |
Wie können Sie Kommentare zu erarbeiteten Übersetzungen übermitteln?
Im Community Browser:
Im Community Browser können Sie generelle Kommentare zu Valuesets und auch Kommentare zu einzelnen Übersetzungen von Konzepten online übermitteln.
Eine Anleitung zur Kommentierung von Übersetzungen finden Sie hier.Per E-Mail an die National Release Center:
Alternativ zur Online-Kommentierung im Community Browser können Sie den National Release Center im D-A-CH-L-Bereich auch Rückmeldungen per E-Mail geben.
Nutzen Sie dafür die in der Tabelle bereitgestellte xls-Datei, in der Sie Ihre Kommentare eintragen können.
Copyright © 2026, SNOMED International