Traceability matrix (AU Package - May 2025)
May 2025 Production (Version 1) vs May 2025 Production (Version 2) traceability
MSSP TICKET: MSSP-3814
CONCLUSION: No changes as expected.
April 2025 Production (PUBLISHED) vs May 2025 Production (Version 1) traceability
MSSP TICKET: MSSP-3814
CONCLUSION:
1x new refsets added
933483571000036108 |RANZCR Radiology Requesting reference set| (1118 members)
1x new refset descriptor record
SimpleMap files
209 new records, 0 inactivations. To confirm with NRC in MSSP ticket. NRC confirmed on 22 May.
SimpleRefset files
1934 new records, 17 inactivations. To confirm with NRC in MSSP ticket. NRC confirmed on 22 May.
MDRS records:
8x records updated, as per usual
2x records that depend on themselves : investigation ticket: INFRA-15207
NRC confirmed in ISRS-7300 that these self dependent records are required to support additional use cases downstream (outside of MS)
Concept records match PCR report
Description records match PCR report
LanguageRefset records match PCR report
1x TextDefinition record added to the en_AU lang refset but not en_US.
Does not appear to be consistent:
3x text definitions for simple type refset concepts have both en_AU and en_US acceptability
Remainder (120x) added to en_AU only
None added to en_GB
Raised a ticket for the NRC to confirm: ISRS-7301
NRC confirm in ISRS ticket that this is not an issue.
Association records match PCR report
AttributeValue records match PCR report
Relationship records match PCR report
7x "new inactive" records
id effectivetime active moduleid sourceid destinationid relationshipgroup typeid characteristictypeid modifierid
12811487027 2020-07-31 1 900000000000207008 9910008 116613007 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
12811487027 2025-05-31 0 32506021000036107 9910008 116613007 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178798022 2024-09-01 1 900000000000207008 331096005 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178798022 2025-05-31 0 32506021000036107 331096005 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178800026 2024-09-01 1 900000000000207008 785272007 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178800026 2025-05-31 0 32506021000036107 785272007 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178801027 2024-09-01 1 900000000000207008 785273002 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178801027 2025-05-31 0 32506021000036107 785273002 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178802023 2024-09-01 1 900000000000207008 785274008 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178802023 2025-05-31 0 32506021000036107 785274008 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178803029 2024-09-01 1 900000000000207008 437960003 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16178803029 2025-05-31 0 32506021000036107 437960003 777168008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16195451020 2024-09-01 1 900000000000207008 820881000000109 122435008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
16195451020 2025-05-31 0 32506021000036107 820881000000109 122435008 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
6x records are due to a change in "is a" target for 9910008 |Oxymetazoline hydrochloride| from 116613007 |Phenol| to 766776008|Substance with phenol structure (substance)|. Traced to task AUAMT-650 "Oxymetazoline hydrochloride fix'
1x record is due to a change in the inferred parent for 820881000000109 |Sindbis virus IgG antibody measurement| to the AU concept 933451471000036103 |Sindbis virus antibody measurement|
RelationshipConcreteValues records match PCR report
OWL records match PCR report
627x "new" OWL records vs 626x "new" Concept records
1x discrepancy could be due to a reporting bug : investigation ticket: INFRA-15215
MRCM records match PCR report
No changes as expected
TextDefinition records match PCR report
1x new record for the new refset concept 933483571000036108
refsetid | term | count_star() |
142321000036106 | Adverse reaction agent reference set (foundation metadata concept) | 1086 |
933316731000036101 | Adverse reaction severity reference set (foundation metadata concept) | 3 |
11000036103 | Adverse reaction type reference set (foundation metadata concept) | 13 |
105891000036102 | Anatomical location name reference set (foundation metadata concept) | 31637 |
6021000036108 | Anatomical site reference set (foundation metadata concept) | 36188 |
1234411000168107 | Assertion of absence reference set (foundation metadata concept) | 6 |
1514151000168100 | Australian Black Triangle Scheme reference set (foundation metadata concept) | 2127 |
1050951000168102 | Australian Schedule 8 controlled medications reference set (foundation metadata concept) | 6806 |
1244621000168103 | Australian emergency department reference set (foundation metadata concept) | 99747 |
1156291000168106 | Australian vaccine reference set (foundation metadata concept) | 2356 |
32570061000036105 | Body structure foundation reference set (foundation metadata concept) | 42359 |
745311000168107 | Calendar day and month reference set (foundation metadata concept) | 19 |
32570381000036103 | Cardiovascular finding reference set (foundation metadata concept) | 8607 |
669181000168104 | Change status reference set (foundation metadata concept) | 2 |
15071000036100 | Change type reference set (foundation metadata concept) | 6 |
32570071000036102 | Clinical finding foundation reference set (foundation metadata concept) | 120635 |
171991000036103 | Clinical finding grouper exclusion reference set (foundation metadata concept) | 3607 |
142341000036103 | Clinical manifestation reference set (foundation metadata concept) | 743 |
929360051000036108 | Containered trade product pack reference set (foundation metadata concept) | 48741 |
852631000168103 | Days of the week reference set (foundation metadata concept) | 7 |
955611000168108 | Degree of hearing loss reference set (foundation metadata concept) | 3 |
933316741000036106 | Diagnostic imaging contrast use reference set (foundation metadata concept) | 2 |
933359861000036104 | Diagnostic imaging modality reference set (foundation metadata concept) | 12 |
1203181000168101 | Disease caused by microorganism or bacterial toxin reference set (foundation metadata concept) | 5810 |
722081000168108 | Dose based prescribing dose form reference set (foundation metadata concept) | 91 |
722091000168106 | Dose based prescribing dose frequency and interval reference set (foundation metadata concept) | 70 |
745281000168105 | Dose based prescribing medication course type reference set (foundation metadata concept) | 4 |
722101000168101 | Dose based prescribing route of administration reference set (foundation metadata concept) | 92 |
810311000168105 | Dose instruction verb reference set (foundation metadata concept) | 25 |
773111000168109 | Dose qualifier reference set (foundation metadata concept) | 58 |
775371000168103 | Dose unit of measure reference set (foundation metadata concept) | 45 |
32570641000036102 | Dose unit reference set (foundation metadata concept) | 59 |
1184831000168105 | Drug prophylaxis reference set (foundation metadata concept) | 95 |
32570521000036109 | Emergency department diagnosis in presenting problem reference set (foundation metadata concept) | 249 |
32570481000036109 | Emergency department diagnosis reference set (foundation metadata concept) | 6626 |
32570501000036104 | Emergency department findings in presenting problem reference set (foundation metadata concept) | 232 |
32570511000036102 | Emergency department reason for presenting reference set (foundation metadata concept) | 67 |
171881000036108 | Emergency department reference set (foundation metadata concept) | 6679 |
32570081000036100 | Environment or geographical location foundation reference set (foundation metadata concept) | 1875 |
32570091000036103 | Event foundation reference set (foundation metadata concept) | 3326 |
71000036109 | Exclusion statement reference set (foundation metadata concept) | 3 |
32570391000036101 | Fracture finding reference set (foundation metadata concept) | 2389 |
32570361000036108 | Imaging procedure reference set (foundation metadata concept) | 6794 |
1165891000168108 | Immunisation anatomical site reference set (foundation metadata concept) | 15 |
1184281000168105 | Immunisation route of administration reference set (foundation metadata concept) | 7 |
32570611000036103 | Laterality reference set (foundation metadata concept) | 3 |
1183941000168107 | Medication container type reference set (foundation metadata concept) | 38 |
32570621000036105 | Medication form reference set (foundation metadata concept) | 596 |
929360081000036101 | Medicinal product pack reference set (foundation metadata concept) | 16983 |
929360061000036106 | Medicinal product reference set (foundation metadata concept) | 2746 |
929360071000036103 | Medicinal product unit of use reference set (foundation metadata concept) | 7916 |
32570321000036104 | Mental health disorder reference set (foundation metadata concept) | 1891 |
32570311000036106 | Microorganism reference set (foundation metadata concept) | 21261 |
32570351000036105 | Musculoskeletal finding reference set (foundation metadata concept) | 16214 |
32570371000036100 | Neoplasm and/or hamartoma reference set (foundation metadata concept) | 10709 |
694461000168100 | Non-medicinal adverse reaction agent reference set (foundation metadata concept) | 3646 |
32570101000036107 | Observable entity foundation reference set (foundation metadata concept) | 10954 |
32570111000036109 | Organism foundation reference set (foundation metadata concept) | 34227 |
32569021000036103 | Out of range indicator reference set (foundation metadata concept) | 15 |
933316721000036103 | Pathology fasting status reference set (foundation metadata concept) | 2 |
32570121000036102 | Physical force foundation reference set (foundation metadata concept) | 172 |
32570131000036100 | Physical object foundation reference set (foundation metadata concept) | 16222 |
32570581000036105 | Problem/Diagnosis reference set (foundation metadata concept) | 127127 |
32570141000036105 | Procedure foundation reference set (foundation metadata concept) | 60462 |
725411000168101 | Procedure grouper exclusion reference set (foundation metadata concept) | 1199 |
32570151000036108 | Qualifier value foundation reference set (foundation metadata concept) | 25672 |
1200161000168100 | Reason for vaccination reference set (foundation metadata concept) | 19 |
1563251000168109 | Recommendation status for vaccination reference set (foundation metadata concept) | 11 |
32570161000036106 | Record artefact foundation reference set (foundation metadata concept) | 489 |
21000036105 | Related item relationship type reference set (foundation metadata concept) | 2 |
32570591000036107 | Relationship to subject of care reference set (foundation metadata concept) | 159 |
1021000036104 | Request test name reference set (foundation metadata concept) | 1507 |
32570341000036107 | Respiratory finding reference set (foundation metadata concept) | 4741 |
2021000036107 | Result test name reference set (foundation metadata concept) | 1507 |
32570601000036100 | Route of administration reference set (foundation metadata concept) | 180 |
933316751000036109 | Service request urgency reference set (foundation metadata concept) | 3 |
32570631000036107 | Sex reference set (foundation metadata concept) | 4 |
32570171000036103 | Situation with explicit context foundation reference set (foundation metadata concept) | 5065 |
Copyright © 2026, SNOMED International