2017-12-04 - OBSERVABLE Meeting
Date
2017-12-04 20.00 UTC
Zoom Details
Attendees
@gansel (Deactivated)
@Former user (Deleted)
@Former user (Deleted)
@Farzaneh Ashrafi
@Daniel Karlsson
@Scott Campbell
@Jim Campbell
@Penni Hernandez
Apologies
None
Objectives
Resolve Likelihood observables
Discuss attribute hierarchies and role chains in the Observables model
Discussion items
Item | Description | Owner | Notes | Action |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Welcome & apologies | @Daniel Karlsson |
|
|
|
2 | Conflicts of interest | @Daniel Karlsson |
|
|
|
3 | Previous minutes | @Daniel Karlsson |
|
|
|
4 | LOINC collaboration | @Suzanne Santamaria @Farzaneh Ashrafi +all |
| @Daniel Karlsson to contact @Rob Hausam about related work |
|
5 | Observables attribute hierarchies and chaining | @Daniel Karlsson |
| @Daniel Karlsson to prepare more examples of role hierarchy for next meeting |
|
6 | Next meeting | @Daniel Karlsson |
|
|
|
7 | AOB | @Daniel Karlsson |
|
|
|
Meeting Files
Recording
No recording, sorry...
Previous Meetings
Title | Creator | Modified | |
---|---|---|---|
2016-11-21 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-07-20 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-08-17 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | 7 |
2020-09-21 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-10-19 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-12-14 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2021-02-08 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
E2O meeting 20220825 | Daniel Karlsson | 2022-Aug-25 | |
2022-05-23 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2022-May-24 | |
E2O meeting 20220504 | Daniel Karlsson | 2022-May-05 | |
2022-04-25 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2022-Apr-26 | |
2022-04-06 - OBSERVABLE Face-to-face Meeting | Daniel Karlsson | 2022-Apr-25 |
Copyright © 2025, SNOMED International