IHTSDO Traceability matrix - GP/FP release (July 2021)

IHTSDO Traceability matrix - GP/FP release (July 2021)

July 2020 PUBLISHED package vs July 2021 Prod (Version 1) Production package

Differences found in package Comparison

Number of records impacted

Rationale

Differences found in package Comparison

Number of records impacted

Rationale

GP/FP refset file

65

31 records inactivated:

< 9040435e-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 1829003
> 9040435e-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 1829003

< 9040450c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 4106009
> 9040450c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 4106009

< 90404cfa-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 15394000
> 90404cfa-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 15394000

< 90405241-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 22950006
> 90405241-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 22950006

< 9040543f-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 25674000
> 9040543f-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 25674000

< 9040577c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 30989003
> 9040577c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 30989003

< 90405894-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 32273002
> 90405894-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 32273002

< 90405c86-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 38342005
> 90405c86-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 38342005

< 90405d12-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 39020005
> 90405d12-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 39020005

< 90406be0-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 55680006
> 90406be0-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 55680006

< 90406e6a-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 59274003
> 90406e6a-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 59274003

< 9040731b-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 65260001
> 9040731b-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 65260001

< 90407b26-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 75705005
> 90407b26-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 75705005

< 90408bca-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 95862007
> 90408bca-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 95862007

< 90408cd9-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 102874004
> 90408cd9-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 102874004

< 90408e22-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 105618004
> 90408e22-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 105618004

< 904094ee-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 128545000
> 904094ee-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 128545000

< 904099d0-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 162358006
> 904099d0-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 162358006

< 9040a768-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 203638000
> 9040a768-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 203638000

< 9040a8f8-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 211500005
> 9040a8f8-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 211500005

< 9040a902-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 211504001
> 9040a902-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 211504001

< 9040a903-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 211506004
> 9040a903-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 211506004

< 9040b032-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 237496006
> 9040b032-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 237496006

< 9040b42f-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 248282002
> 9040b42f-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 248282002

< 9040bb54-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 268227001
> 9040bb54-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 268227001

< 9040be4c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 269688005
> 9040be4c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 269688005

< 9040c068-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 274096000
> 9040c068-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 274096000

< 9040c1e4-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 275330008
> 9040c1e4-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 275330008

< 9040c8e3-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 300916003
> 9040c8e3-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 300916003

< 9040d24c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 373904004
> 9040d24c-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 373904004

< 9040e160-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20160131 1 715152001 450970008 708038006
> 9040e160-5245-11e5-b511-de315a2ed9b5 20210731 0 715152001 450970008 708038006

plus 34 new (replacement) records added:

> 00194aea-5374-463c-8dbc-0f865c9da4fa 20210731 1 715152001 450970008 1149224003
> 0dc9dd80-fde7-46cf-be96-961791f4cda9 20210731 1 715152001 450970008 40257000
> 18a4c851-29e2-44d6-bb01-e200529d19c6 20210731 1 715152001 450970008 400209005
> 24d8b2b7-13d9-496e-93fe-7e8a1af324ca 20210731 1 715152001 450970008 1156963006
> 340b6c0e-a411-4ec8-8f56-07cd6ab71a08 20210731 1 715152001 450970008 48123002
> 42933080-1791-4f21-9e53-6f9f7c6c07ca 20210731 1 715152001 450970008 274572000
> 466f75dc-237b-4b2e-b143-ffc5b9b26ce7 20210731 1 715152001 450970008 85636003
> 4681c6f9-de1c-4db1-9c3d-28e581d5b886 20210731 1 715152001 450970008 1003722009
> 46fb356c-995c-477c-adf5-b3cee3216d82 20210731 1 715152001 450970008 1010569005
> 4cf4d628-305c-4bf7-b4aa-5837d49cb9b1 20210731 1 715152001 450970008 1149222004
> 60c8475a-2585-4bf0-bb6b-1d3b8ac770f0 20210731 1 715152001 450970008 274571007
> 723c14c5-9a68-4f36-b43c-26a13a12e389 20210731 1 715152001 450970008 1003755004
> 78d1528c-930b-4cc6-82d9-f02133f0fd8d 20210731 1 715152001 450970008 414033006
> 7d7d7334-5221-40a6-a5ab-9b61d1b331c3 20210731 1 715152001 450970008 146799005
> 81d3964e-dd5f-4c5f-b8a7-6faf3326f5f6 20210731 1 715152001 450970008 703630003
> 8abf5ec5-c6d3-413d-b111-ce42079d5ffd 20210731 1 715152001 450970008 1148758003
> 8b22b195-ee9b-4eac-9c06-85955409b759 20210731 1 715152001 450970008 895454001
> 91775dbc-d4a5-4d69-92da-2af80543d05b 20210731 1 715152001 450970008 275385007
> 9604d0f8-27d7-4b93-884b-842e62259ef8 20210731 1 715152001 450970008 83291003
> 98275e5d-2ff0-4083-bfed-61b5d1864aba 20210731 1 715152001 450970008 2897005
> a4ce333f-d9f1-4a4d-a03f-937f65f90d31 20210731 1 715152001 450970008 926335004
> b2c63a08-98b0-4699-9c34-ac697149d3fd 20210731 1 715152001 450970008 5662003
> b7f0eb2d-0b37-44b2-80d3-73ac259d416d 20210731 1 715152001 450970008 103001002
> b8910785-1236-4ab1-8c5d-8c07d1997fff 20210731 1 715152001 450970008 39812007
> c02c634c-6f3e-453d-a8ff-c78e51b8c719 20210731 1 715152001 450970008 61037007
> c977985b-f692-4f1c-893c-e177df6d4b98 20210731 1 715152001 450970008 1010234007
> cb5846e7-9008-42eb-8e4c-202d7a2c4932 20210731 1 715152001 450970008 373932008
> cfc0acee-92e6-42e7-9cc6-3cd26b94b37d 20210731 1 715152001 450970008 1145155005
> d03e5fd2-f1db-461a-9601-e623319c4b40 20210731 1 715152001 450970008 1148757008
> dbc60eca-b415-4027-816a-32f973566525 20210731 1 715152001 450970008 7895008
> dec5c7a8-f85d-4945-ba6a-0e9f7a507035 20210731 1 715152001 450970008 1010233001
> dfdb39f7-3b27-4ecd-8d44-a68a4bdcb8cf 20210731 1 715152001 450970008 1003721002
> f6b4551c-2b6c-469d-8bdd-0922f14935e3 20210731 1 715152001 450970008 1010568002
> fc18c138-1126-4a3a-b5fe-0dc39c05c0d1 20210731 1 715152001 450970008 72431002

as expected due to the changes made by Cathy in the Refset tool, PLUS the migration report that Cathy sent after she migrated in July 2021:  generalPracticeFamilyPracticeReferenceSet_8616007_20210714_235130_Finish (2).xlsx 

(PLUS see confirmation in email from Cathy at 07:13 on 16/09/2021).

ModuleDependency files

2

Dates changed for July 2020  as expected

Readme file

n/a

Usual date changes + 12 new files (empty) as expected due to change to the International packaging format:

  • > sct2_RelationshipConcreteValues_GPFPDelta_INT_20210731.txt
    > sct2_RelationshipConcreteValues_GPFPFull_INT_20210731.txt
    > sct2_RelationshipConcreteValues_GPFPSnapshot_INT_20210731.txt

  • > sct2_sRefset_GPFPOWLExpressionDelta_INT_20210731.txt
    > sct2_sRefset_GPFPOWLExpressionFull_INT_20210731.txt
    > sct2_sRefset_GPFPOWLExpressionSnapshot_INT_20210731.txt

  • > der2_ssccRefset_GPFPMRCMAttributeRangeDelta_INT_20210731.txt
    > der2_ssccRefset_GPFPMRCMAttributeRangeFull_INT_20210731.txt
    > der2_ssccRefset_GPFPMRCMAttributeRangeSnapshot_INT_20210731.txt

  • > der2_sssssssRefset_GPFPMRCMDomainDelta_INT_20210731.txt
    > der2_sssssssRefset_GPFPMRCMDomainFull_INT_20210731.txt
    > der2_sssssssRefset_GPFPMRCMDomainSnapshot_INT_20210731.txt

  • > der2_cRefset_GPFPMRCMModuleScopeDelta_INT_20210731.txt
    > der2_cRefset_GPFPMRCMModuleScopeFull_INT_20210731.txt
    > der2_cRefset_GPFPMRCMModuleScopeSnapshot_INT_20210731.txt

  • > der2_cissccRefset_GPFPMRCMAttributeDomainDelta_INT_20210731.txt
    > der2_cissccRefset_GPFPMRCMAttributeDomainFull_INT_20210731.txt
    > der2_cissccRefset_GPFPMRCMAttributeDomainSnapshot_INT_20210731.txt

Copyright © 2025, SNOMED International