2015-12-28 - OBSERVABLE Meeting
Date
2015-12-28 20.00 UTC (i.e. normal Observables time)
GoToMeeting Details
Attendees
@Former user (Deleted)
@Rob Hausam
@Jim Campbell
Apologies
@Farzaneh Ashrafi
@Suzanne Santamaria
Objectives
Review use of Observables for Range of movement observables
Plan work on Observation results
Discussion items
Item | Description | Owner | Notes | Action |
---|---|---|---|---|
1 | Welcome & apologies | @Daniel Karlsson | ||
2 | Conflicts of interest | @Daniel Karlsson |
|
|
3 | Previous minutes & action items | @Daniel Karlsson |
|
|
4 | Functioning | @Daniel Karlsson |
| RH> preconditions in examples refer to processes but should refer to states, in this context the state of maximal/full movement (e.g. flextion, extension) |
5 | Observation results | @Daniel Karlsson |
|
|
6 | AOB | @Daniel Karlsson |
|
|
Meeting Files
Previous Meetings
Title | Creator | Modified | |
---|---|---|---|
2016-11-21 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-07-20 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-08-17 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | 7 |
2020-09-21 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-10-19 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2020-12-14 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
2021-02-08 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2025-Sep-09 | |
E2O meeting 20220825 | Daniel Karlsson | 2022-Aug-25 | |
2022-05-23 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2022-May-24 | |
E2O meeting 20220504 | Daniel Karlsson | 2022-May-05 | |
2022-04-25 - OBSERVABLE Meeting | Daniel Karlsson | 2022-Apr-26 | |
2022-04-06 - OBSERVABLE Face-to-face Meeting | Daniel Karlsson | 2022-Apr-25 |
Copyright © 2025, SNOMED International